福彩3D试机号历史数据 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 11-01 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024300 | 10-31 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024299 | 10-30 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024298 | 10-29 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024297 | 10-28 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024296 | 10-27 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024295 | 10-26 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024294 | 10-25 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024293 | 10-24 | 7 5 1 | 13 | 6 |
| 2024292 | 10-23 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024291 | 10-22 | 3 2 7 | 12 | 5 |
| 2024290 | 10-21 | 1 8 4 | 13 | 7 |
| 2024289 | 10-20 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024288 | 10-19 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024287 | 10-18 | 9 4 1 | 14 | 8 |
| 2024286 | 10-17 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024285 | 10-16 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024284 | 10-15 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 2024283 | 10-14 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024282 | 10-13 | 8 0 3 | 11 | 8 |
| 2024281 | 10-12 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024280 | 10-11 | 5 1 4 | 10 | 4 |
| 2024279 | 10-10 | 2 7 8 | 17 | 6 |
| 2024278 | 10-09 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 2024277 | 10-08 | 9 3 2 | 14 | 7 |
| 2024276 | 10-07 | 7 5 0 | 12 | 7 |
| 2024275 | 10-06 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024274 | 10-05 | 6 9 3 | 18 | 6 |
| 2024273 | 10-04 | 1 2 5 | 8 | 4 |
| 2024272 | 10-03 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2024271 | 10-02 | 3 4 9 | 16 | 6 |
| 2024270 | 10-01 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2024269 | 09-30 | 0 8 1 | 9 | 8 |
| 2024268 | 09-29 | 7 3 4 | 14 | 4 |
| 2024267 | 09-28 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 2024266 | 09-27 | 4 0 5 | 9 | 5 |
| 2024265 | 09-26 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2024264 | 09-25 | 6 8 3 | 17 | 5 |
| 2024263 | 09-24 | 1 5 2 | 8 | 4 |
| 2024262 | 09-23 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024261 | 09-22 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024260 | 09-21 | 5 2 6 | 13 | 4 |
| 2024259 | 09-20 | 0 1 8 | 9 | 8 |
| 2024258 | 09-19 | 7 6 4 | 17 | 3 |
| 2024257 | 09-18 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2024256 | 09-17 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024255 | 09-16 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024254 | 09-15 | 6 0 7 | 13 | 7 |
| 2024253 | 09-14 | 1 2 3 | 6 | 2 |
| 2024252 | 09-13 | 8 9 5 | 22 | 4 |
| 2024251 | 09-12 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024250 | 09-11 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024249 | 09-10 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024248 | 09-09 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024247 | 09-08 | 2 5 3 | 10 | 3 |
| 2024246 | 09-07 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024245 | 09-06 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 2024244 | 09-05 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024243 | 09-04 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024242 | 09-03 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024241 | 09-02 | 3 9 7 | 19 | 6 |
| 2024240 | 09-01 | 5 4 8 | 17 | 4 |
| 2024239 | 08-31 | 0 1 6 | 7 | 6 |
| 2024238 | 08-30 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2024237 | 08-29 | 2 8 9 | 19 | 7 |
| 2024236 | 08-28 | 9 3 4 | 16 | 6 |
| 2024235 | 08-27 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024234 | 08-26 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024233 | 08-25 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024232 | 08-24 | 8 0 5 | 13 | 8 |
| 2024231 | 08-23 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2024230 | 08-22 | 5 7 1 | 13 | 6 |
| 2024229 | 08-21 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 2024228 | 08-20 | 7 6 2 | 15 | 5 |
| 2024227 | 08-19 | 2 3 5 | 10 | 3 |
| 2024226 | 08-18 | 9 8 0 | 17 | 9 |
| 2024225 | 08-17 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024224 | 08-16 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 2024223 | 08-15 | 1 0 7 | 8 | 7 |
| 2024222 | 08-14 | 8 9 4 | 21 | 5 |
| 2024221 | 08-13 | 3 6 2 | 11 | 4 |
| 2024220 | 08-12 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024219 | 08-11 | 0 7 9 | 16 | 9 |
| 2024218 | 08-10 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2024217 | 08-09 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024216 | 08-08 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2024215 | 08-07 | 4 5 7 | 16 | 3 |
| 2024214 | 08-06 | 6 1 2 | 9 | 5 |
| 2024213 | 08-05 | 1 9 8 | 18 | 8 |
| 2024212 | 08-04 | 8 0 3 | 11 | 8 |
| 2024211 | 08-03 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024210 | 08-02 | 5 4 9 | 18 | 5 |
| 2024209 | 08-01 | 0 2 6 | 8 | 6 |
| 2024208 | 07-31 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024207 | 07-30 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024206 | 07-29 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024205 | 07-28 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024204 | 07-27 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024203 | 07-26 | 1 5 0 | 6 | 5 |
| 2024202 | 07-25 | 8 9 3 | 20 | 6 |
近30期试机号中,和值主要集中在10-17区间,出现频率最高。跨度方面,5-8区间号码出现较为频繁。百位号码0-9分布较为均匀,十位和个位近期偶数出现略多。建议彩民结合历史数据综合分析,理性购彩。
本平台专注于福彩3D试机号数据的收集、整理与分析,为广大彩民提供近100期完整的试机号历史数据查询服务。我们致力于打造专业、便捷、准确的彩票数据服务平台,帮助用户快速了解3D试机号的最新动态和历史走势。